
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-06 | 14:41 | 14:53 | 12 分鐘 |
2 | 14:25 | 14:39 | 14 分鐘 | |
3 | 14:17 | 14:21 | 4 分鐘 | |
4 | 14:04 | 14:09 | 5 分鐘 | |
5 | 14:02 | 14:02 | 0 分鐘 | |
6 | 13:51 | 13:54 | 2 分鐘 | |
7 | 13:09 | 13:33 | 24 分鐘 | |
8 | 12:50 | 13:06 | 16 分鐘 | |
9 | 12:47 | 12:47 | 0 分鐘 | |
10 | 12:44 | 12:45 | 2 分鐘 | |
11 | 12:26 | 12:38 | 12 分鐘 | |
12 | 12:13 | 12:22 | 8 分鐘 | |
13 | 10:28 | 11:09 | 41 分鐘 | |
14 | 08:28 | 08:57 | 29 分鐘 | |
15 | 08:14 | 08:19 | 5 分鐘 | |
16 | 07:48 | 07:50 | 2 分鐘 | |
17 | 07:18 | 07:44 | 26 分鐘 | |
18 | 07:09 | 07:11 | 2 分鐘 | |
19 | 06:49 | 07:06 | 17 分鐘 | |
20 | 06:33 | 06:41 | 8 分鐘 | |
21 | 06:04 | 06:21 | 17 分鐘 | |
22 | 05:17 | 05:47 | 30 分鐘 | |
23 | 05:08 | 05:14 | 6 分鐘 | |
24 | 04:52 | 04:54 | 3 分鐘 | |
25 | 04:44 | 04:46 | 2 分鐘 | |
26 | 2025-03-05 | 21:36 | 22:04 | 28 分鐘 |
27 | 21:20 | 21:23 | 3 分鐘 | |
28 | 20:35 | 21:18 | 43 分鐘 | |
29 | 20:07 | 20:20 | 13 分鐘 | |
30 | 18:59 | 19:59 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 c77.dd88.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
